游客发表
发帖时间:2024-11-24 09:02:10
Ligue 1,ịchthiđấuLigueBảnglịchthiđấuSerieAGiớithiệuvềLịchthiđấngôi sao bóng đá hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là bảng lịch thi đấu chi tiết của Ligue 1 trong mùa giải hiện tại.
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
7/1 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
8/1 | 20:45 | Lyon | Nantes |
9/1 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
10/1 | 20:45 | Lille | ASM Cannes |
11/1 | 20:45 | Nice | Stade Rennais |
12/1 | 20:45 | Olympique Marseille | Paris Saint-Germain |
13/1 | 20:45 | Lille | Lyon |
14/1 | 20:45 | Montpellier | Nantes |
15/1 | 20:45 | Bordeaux | ASM Cannes |
16/1 | 20:45 | Stade Rennais | Nice |
Serie A, hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Ý, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là bảng lịch thi đấu chi tiết của Serie A trong mùa giải hiện tại.